
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 23℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转阵雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转阵雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转阵雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
甘孜巴塘天气预报15天:http://www.ljjm.cc/batang/15/
2026年04月23日巴塘天气:晴,气温1℃ ~ 23℃,北风转<3级
2026年04月24日巴塘天气:晴,气温1℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年04月25日巴塘天气:晴,气温2℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年04月26日巴塘天气:晴,气温2℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年04月27日巴塘天气:晴,气温2℃ ~ 22℃,北风<3级
2026年04月28日巴塘天气:晴转阵雨,气温2℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年04月29日巴塘天气:晴转多云,气温2℃ ~ 21℃,北风<3级