
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | ![]() |
小雨转多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
景德镇浮梁天气预报10天:http://www.ljjm.cc/fuliang/10/
2026年04月23日浮梁天气:多云,气温15℃ ~ 22℃,东北风转<3级
2026年04月24日浮梁天气:多云转阴,气温13℃ ~ 22℃,东北风<3级
2026年04月25日浮梁天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年04月26日浮梁天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,东北风<3级
2026年04月27日浮梁天气:多云,气温8℃ ~ 21℃, 东北风<3级
2026年04月28日浮梁天气:多云,气温9℃ ~ 21℃,东北风<3级
2026年04月29日浮梁天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,东北风<3级