
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
哈密天气预报15天:http://www.ljjm.cc/hami/15/
2026年04月23日哈密天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,东风转<3级
2026年04月24日哈密天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,东南风转东北风<3级
2026年04月25日哈密天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,东风转北风<3级
2026年04月26日哈密天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转东风<3级
2026年04月27日哈密天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 7℃,东南风转南风<3级
2026年04月28日哈密天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,东风转东北风<3级
2026年04月29日哈密天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,东南风转东风<3级