
| 2026年04月23日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转阴 | 11℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转阴 | 11℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
黔南罗甸天气预报15天:http://www.ljjm.cc/luodian/15/
2026年04月23日罗甸天气:阴,气温15℃ ~ 23℃,北风转<3级
2026年04月24日罗甸天气:多云转晴,气温14℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年04月25日罗甸天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年04月26日罗甸天气:晴,气温9℃ ~ 26℃,北风<3级
2026年04月27日罗甸天气:晴,气温10℃ ~ 22℃,北风<3级
2026年04月28日罗甸天气:晴,气温10℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年04月29日罗甸天气:晴转阴,气温11℃ ~ 24℃,北风<3级