
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 大雪转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 大雪转晴 | -12℃ ~ 0℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 8℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
穆棱天气预报15天:http://www.ljjm.cc/muling/15/
2026年04月23日穆棱天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,西风转3-4级
2026年04月24日穆棱天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,西风转南风4-5级转3-4级
2026年04月25日穆棱天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,南风转西风3-4级转<3级
2026年04月26日穆棱天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西风3-4级
2026年04月27日穆棱天气:晴,气温-11℃ ~ 3℃,南风3-4级转<3级
2026年04月28日穆棱天气:晴转小雪,气温-6℃ ~ 8℃,南风转西南风<3级
2026年04月29日穆棱天气:大雪转晴,气温-12℃ ~ 0℃,西风3-4级转<3级