
贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局23日(星期四) 03:09时预计,黔西南今日天气小雨,最低气温12℃,最高气温15℃,东北风转<3级,良家吉日天气提醒您密切关注黔西南天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
黔西南天气预报30天:http://www.ljjm.cc/qianxinan/
2026年04月23日黔西南天气:小雨,气温12℃ ~ 15℃,东北风转<3级
2026年04月24日黔西南天气:小雨,气温11℃ ~ 15℃,东北风<3级
2026年04月25日黔西南天气:阴,气温11℃ ~ 17℃,东北风<3级
2026年04月26日黔西南天气:阴,气温10℃ ~ 18℃,东北风转东南风<3级
2026年04月27日黔西南天气:多云转阴,气温10℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年04月28日黔西南天气:多云转阴,气温9℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年04月29日黔西南天气:多云转阴,气温8℃ ~ 19℃,东南风转东北风<3级