| 2026年04月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月29日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月30日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月01日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月02日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
那曲天气预报10天:http://www.ljjm.cc/xicangnaqu/10/
2026年04月23日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月24日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月25日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月26日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月27日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月28日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月29日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,