
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | ![]() |
多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
铜仁沿河天气预报10天:http://www.ljjm.cc/yanhe/10/
2026年04月23日沿河天气:小雨,气温11℃ ~ 17℃,北风转<3级
2026年04月24日沿河天气:多云,气温10℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年04月25日沿河天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年04月26日沿河天气:多云,气温10℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年04月27日沿河天气:多云,气温10℃ ~ 19℃, 北风<3级
2026年04月28日沿河天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年04月29日沿河天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 22℃,北风<3级